 
            赫兹立亚马卡比
              MaccabiHerzliya
            球队市值:1910000
            | 所属联赛 | : | 以甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 赫兹立亚马卡比(英文名:MaccabiHerzliya,粤语名:赫兹立亚马卡比), 是以甲联赛的一支足球俱乐部,当前赫兹立亚马卡比的市值为:1910000,赫兹立亚马卡比共有球员74人,外籍球员17人,我们将为你实时更新赫兹立亚马卡比赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  巴尔奇莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  阿米尔·鲁斯塔姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  罗伊·本·希蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  本·米赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 |  丹·卢加西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 |  沙伊·艾赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 |  奥夫迪亚·奥瓦迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 |  汤姆·阿伦·托里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 |  格肖恩·科非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 |  迭戈·尼古拉耶夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 |  里奥尔·因布鲁姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-30 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-07-28 |  巴尔奇莱 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  汤姆·阿伦·托里奇 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 已签约 | 
| 2025-07-13 |  沙伊·艾赞 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  罗伊·本·希蒙 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  迭戈·尼古拉耶夫斯基 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 伊罗尼太巴列 |  伊罗尼太巴列 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已解约 | |
| 2025-01-14 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | |
| 2025-01-09 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 已签约 | |
| 2025-01-02 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | |
| 2024-12-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-09-24 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | |
| 2024-09-18 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已解约 | |
| 2024-09-18 |  罗伊·本·希蒙 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2024-09-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-08-15 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 已签约 | |
| 2024-08-08 | 阿基纳扎力 |  阿基纳扎力 | 已签约 | |
| 2024-07-23 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | |
| 2024-07-17 |  本·米赞 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-07-08 |  里奥尔·因布鲁姆 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  阿米尔·鲁斯塔姆 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  格肖恩·科非 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  巴尔奇莱 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  罗伊·本·希蒙 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 |  沙伊·艾赞 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2024-02-06 |  罗伊·本·希蒙 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借 | 
| 2024-02-06 |  格肖恩·科非 | 伊罗尼太巴列 |  伊罗尼太巴列 | 已签约 | 
| 2024-02-05 |  罗伊·本·希蒙 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 租借结束 | 
| 2024-01-15 |  巴尔奇莱 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  本·米赞 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-10 | IB谢法拉姆 |  IB谢法拉姆 | 已签约 | |
| 2024-01-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-10-09 |  里奥尔·因布鲁姆 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | 
| 2023-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-10-01 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 租借结束 | |
| 2023-09-21 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已解约 | |
| 2023-09-20 |  巴尔奇莱 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-09-20 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已解约 | |
| 2023-09-20 | 伊罗尼太巴列 |  伊罗尼太巴列 | 已签约 | |
| 2023-08-29 | 阿基纳扎力 |  阿基纳扎力 | 已签约 | |
| 2023-08-29 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | |
| 2023-08-03 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | |
| 2023-08-02 |  阿米尔·鲁斯塔姆 | 阿基纳扎力 |  阿基纳扎力 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  罗伊·本·希蒙 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借 | 
| 2023-08-01 |  罗伊·本·希蒙 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借结束 | 
| 2023-07-31 |  奥夫迪亚·奥瓦迪亚 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 已签约 | 
| 2023-07-25 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | |
| 2023-07-17 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  汤姆·阿伦·托里奇 | 塔博塞扎纳 |  塔博塞扎纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 退役 | |
| 2023-07-01 |  本·米赞 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | |
| 2023-06-30 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 | 雷霍沃特夏普尔 |  雷霍沃特夏普尔 | 租借结束 | |
| 2023-02-01 |  里奥尔·因布鲁姆 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-01-16 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | |
| 2023-01-12 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2023-01-12 |  罗伊·本·希蒙 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借 | 
| 2023-01-11 |  沙伊·艾赞 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 租借 | |
| 2023-01-04 | 马卡比布内雷 |  马卡比布内雷 | 租借结束 | |
| 2022-12-07 | 阿基纳扎力 |  阿基纳扎力 | 租借 | |
| 2022-11-09 |  奥夫迪亚·奥瓦迪亚 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2022-10-20 |  阿米尔·鲁斯塔姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-10-16 |  迭戈·尼古拉耶夫斯基 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 已签约 | 
| 2022-10-09 |  沙伊·艾赞 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-10-06 | 阿基纳扎力 |  阿基纳扎力 | 租借 | |
| 2022-09-12 |  奥夫迪亚·奥瓦迪亚 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-09-06 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | |
| 2022-08-28 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-08-18 |  里奥尔·因布鲁姆 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 已签约 | 
| 2022-08-03 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 租借 | |
| 2022-07-31 |  迭戈·尼古拉耶夫斯基 | 雷霍沃特夏普尔 |  雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-07-29 |  巴尔奇莱 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | 
| 2022-07-20 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-07-17 |  本·米赞 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已解约 | |
| 2022-07-01 |  阿米尔·鲁斯塔姆 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  格肖恩·科非 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  里奥尔·因布鲁姆 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  奥夫迪亚·奥瓦迪亚 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | 
| 2022-02-22 |  格肖恩·科非 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-02-03 |  本·米赞 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-01-26 |  奥夫迪亚·奥瓦迪亚 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借 | 
| 2022-01-05 |  里奥尔·因布鲁姆 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借 | 
| 2022-01-04 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 租借 | |
| 2021-12-22 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | |
| 2021-12-01 |  格肖恩·科非 | 印地十一 |  印地十一 | 已解约 | 
| 2021-10-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-10-04 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借 | |
| 2021-09-12 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-08-26 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | |
| 2021-08-19 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-08-19 | 雷霍沃特夏普尔 |  雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-08-05 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-07-30 |  巴尔奇莱 | 雷霍沃特夏普尔 |  雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-07-12 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已解约 | |
| 2021-07-01 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 耶乌达U19 |  耶乌达U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  里奥尔·因布鲁姆 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  奥夫迪亚·奥瓦迪亚 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 租借结束 | 
| 2021-02-11 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | |
| 2021-02-10 |  汤姆·阿伦·托里奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-10 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | |
| 2021-02-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-02-01 |  奥夫迪亚·奥瓦迪亚 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借 | 
| 2021-01-29 |  格肖恩·科非 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  奥夫迪亚·奥瓦迪亚 | 特拉维夫夏普尔U19 |  特拉维夫夏普尔U19 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-08-31 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | |
| 2020-08-11 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  里奥尔·因布鲁姆 | 根特 |  根特 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已解约 | |
| 2020-08-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已解约 | |
| 2020-08-01 |  格肖恩·科非 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已解约 | 
| 2020-07-31 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 租借结束 | |
| 2020-07-31 |  里奥尔·因布鲁姆 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  汤姆·阿伦·托里奇 | 萨格勒布迪纳摩B队 |  萨格勒布迪纳摩B队 | 已解约 | 
| 2020-02-10 |  罗伊·本·希蒙 | 耶乌达U19 |  耶乌达U19 | 已签约 | 
| 2020-02-06 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 租借 | |
| 2020-02-05 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 租借结束 | |
| 2020-02-05 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-02-05 |  里奥尔·因布鲁姆 | 根特 |  根特 | 租借 | 
| 2020-02-04 |  里奥尔·因布鲁姆 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借结束 | 
| 2020-01-28 |  迭戈·尼古拉耶夫斯基 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-01-20 |  本·米赞 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-12-19 |  巴尔奇莱 | 柏纳洛德夏普尔 |  柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-11-01 |  沙伊·艾赞 | 特拉维夫夏普尔U19 |  特拉维夫夏普尔U19 | 已签约 | 
| 2019-09-16 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | |
| 2019-09-15 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-08-26 |  格肖恩·科非 | 法哈西尔 |  法哈西尔 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | |
| 2019-07-19 |  阿米尔·鲁斯塔姆 | 伊若尼内瑟 |  伊若尼内瑟 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  本·米赞 | 雷霍沃特夏普尔 |  雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-07-11 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 转会 | |
| 2019-07-04 |  迭戈·尼古拉耶夫斯基 | 雷霍沃特夏普尔 |  雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 租借 | |
| 2019-07-01 |  里奥尔·因布鲁姆 | 根特 |  根特 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  里奥尔·因布鲁姆 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借结束 | 
| 2019-02-04 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-01-27 |  迭戈·尼古拉耶夫斯基 | 柏纳洛德夏普尔 |  柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | 
| 2018-08-27 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | |
| 2018-08-23 |  迭戈·尼古拉耶夫斯基 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | 
| 2018-08-05 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | |
| 2018-08-01 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | |
| 2018-07-16 |  格肖恩·科非 | 哈马比 |  哈马比 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  本·米赞 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  里奥尔·因布鲁姆 | 根特 |  根特 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  汤姆·阿伦·托里奇 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 伊罗尼太巴列 |  伊罗尼太巴列 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿米尔·鲁斯塔姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-06-30 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 租借结束 | |
| 2018-06-30 |  里奥尔·因布鲁姆 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借结束 | 
| 2018-01-29 |  里奥尔·因布鲁姆 | 根特 |  根特 | 租借 | 
| 2018-01-22 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 转会 | |
| 2017-12-31 |  里奥尔·因布鲁姆 | 马里博尔 |  马里博尔 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  格肖恩·科非 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 租借结束 | 
| 2017-09-05 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 租借 | |
| 2017-08-31 |  里奥尔·因布鲁姆 | 根特 |  根特 | 租借 | 
| 2017-08-29 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2017-08-10 |  迭戈·尼古拉耶夫斯基 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿米尔·鲁斯塔姆 | 基耶舒莫纳U19 |  基耶舒莫纳U19 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  里奥尔·因布鲁姆 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 转会 | |
| 2017-06-30 |  迭戈·尼古拉耶夫斯基 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 租借结束 | 
| 2017-05-08 |  格肖恩·科非 | 哈马比 |  哈马比 | 租借 | 
| 2017-01-15 |  格肖恩·科非 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 已签约 | 
| 2017-01-12 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | |
| 2016-09-19 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | |
| 2016-09-07 |  本·米赞 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | 
| 2016-09-07 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | |
| 2016-09-07 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 转会 | |
| 2016-08-31 |  迭戈·尼古拉耶夫斯基 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  汤姆·阿伦·托里奇 | 萨格勒布迪纳摩U18 |  萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  迭戈·尼古拉耶夫斯基 | 阿马格罗 |  阿马格罗 | 租借结束 | 
| 2016-02-11 |  格肖恩·科非 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2016-02-03 | 特拉维夫夏普尔U19 |  特拉维夫夏普尔U19 | 已签约 | |
| 2016-01-22 |  本·米赞 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借 | 
| 2016-01-09 |  迭戈·尼古拉耶夫斯基 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 租借 | 
| 2016-01-07 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 转会 | |
| 2015-07-14 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 哈萨隆U19 |  哈萨隆U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  本·米赞 | 拉那那夏普尔罗伊U19 |  拉那那夏普尔罗伊U19 | 已签约 | 
| 2014-09-07 | 拿撒勒伊里特夏普尔U19 |  拿撒勒伊里特夏普尔U19 | 已签约 | |
| 2014-08-19 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | FC哈萨隆女足 |  FC哈萨隆女足 | 转会 | |
| 2014-06-30 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 租借结束 | |
| 2014-01-01 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 已签约 | |
| 2013-10-15 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | |
